個性的な電子ゲームはそのキャラクタだけで無く、得点表示であるデジタル数字も個性的なものがありました。
ここでは影の立て役者「デジタル数字」にスポットを当てて、「電子ゲームの個性」に迫ってみようと思います。
基本型とも言える形です。「ゲームウォッチ(G&W)」のワイドスクリーンの「ファイア」あたりまで使われていたようです。 色々な電子ゲームに使われています。よく見るとデジタル数字は斜めを向いているのと、下の棒と側面の棒の 接触部分が左右で違うのに気づきます。 (写真は「パラシュート」から) | |||
G&Wの「タートルブリッジ」位から、この形になりました。上との違いは「下の棒の左側」が少し曲がっている事です。 少し見栄えが良くなったと思うのは私だけでしょうか? 又、シャープのワンダートピア・シリーズも同じ形をしています。 (写真は「ドンキーコングJr.」から) | |||
おそらく電子ゲームの中で一番大きなデジタル数字だと思われるG&Wの「ジャッジ」のプラカードの数字です。 これは上記と比べて、左右が丸くなっているように見えます。 | |||
|
これはG&W「ジャッジ」からなのですが、大人向けを意識したG&Wの割には肝心な時計表示が端に追いやられて、"HOUR","MINUTE"と表示しなければ時刻表示と分からず、完全に「ゲームに時計が付いた」感じになっています。 | ||
初代G&Wの「ボール」のデジタル表示は異様に小さく、しかも棒が細くて何となく頼りない感じがします。 又、コロンが無いので時刻表示かゲームの得点表示か分かりにくいのです。当時の腕時計でも"コロン(:)"はあったと 思うのですが何で省略してあるんでしょうか? | |||
エポック社のポケットデジコム「パクパクマン」や他の同シリーズの機種では、上記とは全く違う形をしています。 大きいのに全体的に線が細いのが特徴です。他には使われていない(と思う)形です。 | |||
同じくエポック社の「スペースディフェンダー」から。「ドラキュラハウス」でも同じ形だったので後期のデジコムシリーズは みんなこの形だったと思われます。少し縦につぶれていて正方形に近い事が特徴です。 | |||
|
バンダイのゲームデジタル「ラッシュアワー(左)」「影忍者(右)」から。 バンダイのゲームのデジタル表示は、形は基本的なものと変わりませんが、大きさが小さいものが多いので "コロン(:)"の大きさが目立ちます。余談ですが、影忍者は時刻合わせの時も時間が経つと表示が更新されるので 驚きました。バンダイのゲームデジタルはゲームによってデジタル表示の大きさも違うようです。 | ||
学研カードゲーム3980円シリーズ「フィッシング・ボーイ」から。棒が異様(?)に太いのが特徴です。 同シリーズの内、「ぴょん吉」が同じ形ですが、何故か「サーチライト」は違う形をしています。 | |||
「サーチライト」のデジタル表示です。形はG&W「タートルブリッジ」と同じく下の棒が少し曲がっているんですが、 収納スペースの関係からか、サイズが小さいので線が太めに感じるのが特徴です。 | |||
|
タカトクトイスの「カード&デジタル」から。"Q"の右下斜め線を表現する為に右下が空いている事と デジタル数字自体が台形をしているのが特徴です。右上斜め線もあるので"J""K"も表現できます。 この形に見覚えがある方は結構いらっしゃるのではないでしょうか。 他にはタカラのシステムカード&アクションもこの形をしています。 | ||
|
増田屋コーポレーションのプレイ&タイム「キッチン」から。全体的に角張っている感じがしますが、 デジタル数字の一番左の"1"の向きが逆になっている(右側を向いている?)のが特徴です。 又、"7"の左上の棒がありません。 ラジオプレイ&タイムシリーズの「ホットライダー」も同じ形をしているので、もしかしたら増田屋のゲームのデジタル数字は 全てこの形をしているかもしれませんね。 |
この下らないコーナーどうでしたでしょうか?もし、新しく入手出来たゲームで面白いデジタル数字を発見したら紹介したいと思います。
(C)1980,81,82 Nintendo/(C)1981,82 EPOCH/(C)1982 BANDAI ELECTRONICS/(C)1982 Gakken/(C)1981 タカトクトイス/(C)1982 MASDAYA TOYS